PERFIL DO ATLETA
FRANK RODRIGUES DA FONSECA
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
42 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

42 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 28

Assistência (Extra-Oficial): 0

Assistências (Total): 28

Melhor em Campo (Oficial): 0

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 0

Nº de Registro: 182781

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Inter PV

EQUIPES QUE JOGOU
  Inter PV
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: Metropolitano 2016, 1ª divisão.
      Equipe: Inter PV
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal 2016, 1ª divisão
      Equipe: Inter PV
  Campeão
      Competição: MUNICIPAL 2015, 3ª divisão
      Equipe: Inter PV
  Campeão
      Competição: RECOPA 2015
      Equipe: Inter PV

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Metropolitano 2017, 2ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Inter PV
 Copa da Liga 2017
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Inter PV
 Municipal 2017, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Inter PV
 Interligas 2016, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Inter PV
 Metropolitano 2016, 1ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Inter PV
 Municipal 2016, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Inter PV
 INTERLIGAS 2015, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Inter PV
 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Inter PV
 RECOPA 2015
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Inter PV
 Rio x Niterói 2014, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Inter PV



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
9 Metropolitano 2017, 2ª divisão. Inter PV
5 Copa da Liga 2017 Inter PV
1 Municipal 2017, 1ª divisão Inter PV
1 Interligas 2016, 1ª divisão Inter PV
1 Metropolitano 2016, 1ª divisão. Inter PV
6 Municipal 2016, 1ª divisão Inter PV
5 INTERLIGAS 2015, 2ª divisão Inter PV
2 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão Inter PV
9 RECOPA 2015 Inter PV
3 Rio x Niterói 2014, 4ª divisão Inter PV

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa da Liga 2017 Inter PV
1 0 RECOPA 2015 Inter PV

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
29/11/2014 Rio x Niterói 2014, 4ª divisão Futuro Promissor 3 X 7 Inter PV 2 0 0 0
21/12/2014 Rio x Niterói 2014, 4ª divisão Furdunço 1 X 6 Inter PV 1 0 0 0
29/03/2015 RECOPA 2015 Realeza de JPA 0 X 2 Inter PV 4 0 0 0
19/04/2015 RECOPA 2015 Canela F.S. 2 X 14 Inter PV 3 0 0 0
03/05/2015 RECOPA 2015 Inter PV 7 X 0 Toca & Passa 1 0 0 0
23/05/2015 RECOPA 2015 Oeste 2 X 7 Inter PV 1 0 0 0
31/05/2015 RECOPA 2015 Porto 1 X 5 Inter PV 0 1 0 0
02/08/2015 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão Inter PV 12 X 0 Papa Todas 1 0 0 0
08/08/2015 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão Inter PV 9 X 1 Nova Safra 1 0 0 0
16/08/2015 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão Inter PV 5 X 3 C.A.LI 0 0 0 0
25/08/2015 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão Inter PV 4 X 3 Chelsea SS 0 0 0 0
27/09/2015 INTERLIGAS 2015, 2ª divisão Pau Ferro FC 7 X 2 Inter PV 0 0 0 0
04/10/2015 INTERLIGAS 2015, 2ª divisão Inter PV 6 X 4 Malibu F.S. 2 0 0 0
21/10/2015 INTERLIGAS 2015, 2ª divisão Chelsea SS 0 X 6 Inter PV 1 0 0 0
28/10/2015 INTERLIGAS 2015, 2ª divisão Inter PV 5 X 5 Reale 0 0 0 0
05/12/2015 INTERLIGAS 2015, 2ª divisão Inter PV 4 X 4 Reale 2 0 0 0
12/03/2016 Municipal 2016, 1ª divisão Inter PV 6 X 2 PBFC 1 0 0 0
19/03/2016 Municipal 2016, 1ª divisão Rebeldiões 1 X 4 Inter PV 1 0 0 0
30/03/2016 Municipal 2016, 1ª divisão Inter PV 9 X 2 TJK 1 0 0 0
10/04/2016 Municipal 2016, 1ª divisão Selemed 2 X 3 Inter PV 1 0 0 0
14/04/2016 Municipal 2016, 1ª divisão Porto do Aterro 4 X 3 Inter PV 0 0 0 0
30/04/2016 Municipal 2016, 1ª divisão Inter Carioca 2 X 7 Inter PV 1 0 0 0
15/05/2016 Municipal 2016, 1ª divisão Inter PV 8 X 1 River F7 1 0 0 0
02/07/2016 Metropolitano 2016, 1ª divisão. JPA 3 X 5 Inter PV 0 0 0 0
07/08/2016 Metropolitano 2016, 1ª divisão. Pau Ferro FC 4 X 7 Inter PV 1 0 0 0
01/10/2016 Interligas 2016, 1ª divisão Colombino 2 X 4 Inter PV 1 0 0 0
19/11/2016 Interligas 2016, 1ª divisão Força Livre 7 X 4 Inter PV 0 0 0 0
12/03/2017 Municipal 2017, 1ª divisão Inter PV 4 X 4 Panela F.C. 0 0 0 0
18/03/2017 Municipal 2017, 1ª divisão RJ Cosmos 6 X 2 Inter PV 1 0 0 0
21/04/2017 Municipal 2017, 1ª divisão Inter PV 5 X 5 Cascatinha FA 0 0 0 0
09/07/2017 Copa da Liga 2017 Inconseqüentes 1 X 3 Inter PV 0 0 0 0
16/07/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. Inter PV 3 X 0 Falta D Ar FC 0 0 0 0
20/07/2017 Copa da Liga 2017 Inter PV 8 X 3 Inconseqüentes 1 0 0 0
06/08/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. Chelsea SS 1 X 6 Inter PV 3 0 0 0
17/08/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. River F7 4 X 3 Inter PV 3 0 0 0
27/08/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. Resenha dos Amigos 8 X 4 Inter PV 2 0 0 0
03/09/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. Grajatasaray 0 X 3 Inter PV 0 0 0 0
07/09/2017 Copa da Liga 2017 Vila Isabel 0 X 2 Inter PV 1 0 0 0
14/09/2017 Copa da Liga 2017 Inter PV 3 X 5 Faz Depressa FC 3 0 0 0
16/09/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. Barros FC 8 X 4 Inter PV 1 0 0 0
26/09/2017 Copa da Liga 2017 Faz Depressa FC 3 X 0 Inter PV 0 1 0 0

Desenvolvido por