PERFIL DO ATLETA
Vinicius Vianna de Oliveira   ()
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

1 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Assistências (Oficial): 5

Assistência (Extra-Oficial): 0

Assistências (Total): 5

Melhor em Campo (Oficial): 2

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 2

Nº de Registro: 189279

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Vila Isabel
  Paduano EC

EQUIPES QUE JOGOU
  Vila Isabel
  Resenha F7
  Fitness FS
  Vila Isabel SAF
  Paduano EC
  Golden Gol FC
  Alcateia
PREMIAÇÕES
  Melhor Goleiro - Municipal 2018, 3ª divisão

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série B
      Equipe: Vila Isabel SAF
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal 2022, 4ª divisão
      Equipe: Golden Gol FC
  Campeão
      Competição: Challenge de Verão 2020
      Equipe: Alcateia
  Vice-Campeão
      Competição: Municipal 2018, 3ª divisão
      Equipe: Vila Isabel

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Vila Isabel
 Confidence Veículos Municipal 2023, Série B
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Vila Isabel
 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série B
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Vila Isabel SAF
 Municipal 2022, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Copa da Liga 2022
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Municipal 2021, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Paduano EC
 Metropolitano 2020, 6ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Paduano EC
 Metropolitano 2020, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Alcateia
 Challenge Pré Metropolitano 2020
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Alcateia
 Municipal 2020, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Alcateia
 Challenge de Verão 2020
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Alcateia
 Interligas 2019, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Vila Isabel
 Challenge Pre Interligas 2019
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Alcateia
 Metropolitano 2019, 5ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Alcateia
 Municipal 2019, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Vila Isabel
 Copa Verão 2019
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Vila Isabel
 Interligas 2018, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Vila Isabel
 Metropolitano 2018, 2ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Vila Isabel
 Municipal 2018, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Vila Isabel
 Municipal 2016, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Fitness FS
 INTERLIGAS 2015, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Fitness FS
 MUNICIPAL 2015, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Fitness FS
 MUNICIPAL 2010, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Resenha F7



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 Copa Verão 2019 Vila Isabel

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
27/01/2019 Copa Verão 2019 Pau Ferro FC 4 X 2 Vila Isabel 0 0 0 0
03/02/2019 Copa Verão 2019 Prime 5 X 5 Vila Isabel 0 1 0 0
24/02/2019 Copa Verão 2019 Pau Ferro FC 4 X 3 Vila Isabel 0 1 0 0
04/05/2019 Municipal 2019, 1ª divisão Reverência 2 X 4 Vila Isabel 0 0 0 0
27/10/2019 Interligas 2019, 2ª divisão Prime 6 X 2 Vila Isabel 0 0 0 0
19/11/2019 Interligas 2019, 2ª divisão Fanáticos 2 X 2 Vila Isabel 0 0 0 0
26/09/2020 Municipal 2020, 3ª divisão Cachopão 2 X 2 Alcateia 0 0 0 0
25/01/2021 Metropolitano 2020, 6ª divisão Real Carioca 2 X 7 Paduano EC 0 0 0 0
29/01/2021 Metropolitano 2020, 6ª divisão Paduano EC 7 X 3 Vila Leal FC 0 0 0 0
20/02/2021 Metropolitano 2020, 6ª divisão Paduano EC 6 X 3 Rebeldiões Renegade 0 0 0 0
27/02/2021 Metropolitano 2020, 6ª divisão Paduano EC 1 X 0 Jumentus 0 0 0 0
24/04/2021 Metropolitano 2020, 6ª divisão Coalhada F.R. 9 X 1 Paduano EC 0 0 0 0
22/05/2021 Municipal 2021, 5ª divisão Cullinan Invest/Nova Elite 5 X 2 Paduano EC 0 0 0 0
17/06/2021 Municipal 2021, 5ª divisão Paduano EC 6 X 3 Meninos da Vila F.C. 0 0 0 0
15/07/2021 Municipal 2021, 5ª divisão Paduano EC 4 X 4 Barrangu 0 0 0 0
06/02/2022 Copa da Liga 2022 Golden Gol FC 3 X 3 Barcelona AS 0 0 0 0
09/10/2022 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série B Vila Isabel SAF 2 X 4 Red Bull Resenha 0 0 0 0
16/10/2022 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série B Vila Isabel SAF 2 X 6 Alcateia 0 0 0 0
20/11/2022 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série B Vila Isabel SAF 5 X 3 Atlético River 0 0 0 0
11/12/2022 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série B Alcateia 6 X 2 Vila Isabel SAF 0 0 0 0
07/05/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Série B Vila Isabel 3 X 3 Zero Grau F7 0 0 0 0
13/05/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Série B Vila Isabel 5 X 3 Palestra 0 0 0 0
21/05/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Série B Vila Isabel 1 X 2 Fanáticos 0 0 0 0
27/05/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Série B Vila Isabel 7 X 6 SPS 0 0 0 0
18/06/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Série B Vila Isabel 11 X 4 Império 0 0 0 0
25/06/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Série B Vila Isabel 7 X 5 Alcateia 0 0 0 0
24/07/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Série B Vila Isabel 4 X 6 Red Bull Resenha 0 0 0 0
30/07/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Série B Vila Isabel 5 X 2 Atlético River 0 0 0 0
06/08/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Série B Vila Isabel 7 X 4 Fênix 0 0 0 0
14/08/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Série B Vem Que Trem 2 X 4 Vila Isabel 0 0 0 0
29/10/2023 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Vila Isabel 4 X 11 Toqueira 0 0 0 0
14/11/2023 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Vila Isabel 6 X 7 Montreal F7 0 0 0 0
16/11/2023 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Vila Isabel 0 X 4 Fênix 0 0 0 0
26/11/2023 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Vila Isabel 1 X 10 Vem Que Trem 0 0 0 0
18/12/2023 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Vila Isabel 3 X 5 SPS 0 0 0 0
14/01/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Vila Isabel 7 X 3 Golden Gol FC 0 0 0 0
21/01/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Vila Isabel 6 X 4 Fanáticos 0 0 0 0
29/01/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Vila Isabel 4 X 3 Zero Grau F7 0 0 0 0
04/02/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Vila Isabel 5 X 7 Taquarajara FG 0 0 0 0
25/02/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Toqueira 6 X 3 Vila Isabel 0 0 0 0
04/03/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B SPS 6 X 3 Vila Isabel 0 0 0 0

Desenvolvido por