PERFIL DO ATLETA
Matheus Da Silva Santiago Pereira   (Matheus)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
55 Gols (Oficial)

2 Gols (Extra-Oficial)

42 Gols (Amistoso)

99 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 11

Assistência (Extra-Oficial): 0

Assistências (Total): 11

Melhor em Campo (Oficial): 0

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 0

Nº de Registro: 190153

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  Pechincha
  Borussia JPA
  Schalke 04 JPA
  Pindorama F7
  Base Forte B
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Municipal 2016, 5ª divisão
      Equipe: Borussia JPA

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Municipal 2020, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Borussia JPA
 Interligas 2019, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Borussia JPA
 Metropolitano 2019, 6ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Base Forte B
 Municipal 2019, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Borussia JPA
 Interligas 2018, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Borussia JPA
 Metropolitano 2018, 4ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Borussia JPA
 Recopa 2018
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Borussia JPA
 Challenge Pré-Metropolitano 2018
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Borussia JPA
 Municipal 2018, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Borussia JPA
 Interligas 2017, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Schalke 04 JPA
 Metropolitano 2017, 6ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Pindorama F7
 Municipal 2017, 8ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Pindorama F7
 Interligas 2016, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Schalke 04 JPA
 Metropolitano 2016, 3ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Schalke 04 JPA
 Municipal 2016, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Borussia JPA
 INTERLIGAS 2015, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Borussia JPA
 INTERLIGAS 2015, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Pechincha



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 Interligas 2019, 3ª divisão Borussia JPA
3 Municipal 2019, 3ª divisão Borussia JPA
5 Interligas 2018, 3ª divisão Borussia JPA
1 Metropolitano 2018, 4ª divisão. Borussia JPA
5 Recopa 2018 Borussia JPA
2 Challenge Pré-Metropolitano 2018 Borussia JPA
8 Municipal 2018, 5ª divisão Borussia JPA
8 Interligas 2017, 4ª divisão Schalke 04 JPA
7 Metropolitano 2017, 6ª divisão. Pindorama F7
4 Municipal 2017, 8ª divisão Pindorama F7
3 Metropolitano 2016, 3ª divisão. Schalke 04 JPA
9 Municipal 2016, 5ª divisão Borussia JPA

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 1 Interligas 2018, 3ª divisão Borussia JPA
1 0 Metropolitano 2018, 4ª divisão. Borussia JPA
1 0 Recopa 2018 Borussia JPA
1 0 Municipal 2018, 5ª divisão Borussia JPA
1 0 Municipal 2017, 8ª divisão Pindorama F7
1 1 Municipal 2016, 5ª divisão Borussia JPA

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
20/03/2016 Municipal 2016, 5ª divisão Atual Campeão 3 X 10 Borussia JPA 3 0 0 0
02/04/2016 Municipal 2016, 5ª divisão Borussia JPA 4 X 3 Azulinos 1 0 0 0
10/04/2016 Municipal 2016, 5ª divisão SporTV 3 X 5 Borussia JPA 1 0 0 0
01/05/2016 Municipal 2016, 5ª divisão Borussia JPA 2 X 4 Pacificadores 0 0 0 0
07/05/2016 Municipal 2016, 5ª divisão Borussia JPA 4 X 1 Roma RJ 1 0 0 0
14/05/2016 Municipal 2016, 5ª divisão Bravus 3 X 4 Borussia JPA 1 0 0 0
22/05/2016 Municipal 2016, 5ª divisão Pacificadores 3 X 6 Borussia JPA 2 0 0 0
04/06/2016 Municipal 2016, 5ª divisão Borussia JPA 1 X 5 Start FC 0 1 1 0
03/07/2016 Metropolitano 2016, 3ª divisão. Schalke 04 JPA 2 X 5 Maníacos da Merck 1 0 0 0
10/07/2016 Metropolitano 2016, 3ª divisão. União Juventude 1 X 6 Schalke 04 JPA 2 0 0 0
24/07/2016 Metropolitano 2016, 3ª divisão. C.A.LI 2 X 3 Schalke 04 JPA 0 0 0 0
18/03/2017 Municipal 2017, 5ª divisão Promessas Fina Pasta 2 X 0 Maníacos da Merck B 1 0 0 0
25/03/2017 Municipal 2017, 5ª divisão Maníacos da Merck B 7 X 3 Bohemios Choppball 3 0 0 0
01/04/2017 Municipal 2017, 5ª divisão GDA FC 3 X 4 Maníacos da Merck B 1 0 0 0
23/04/2017 Municipal 2017, 5ª divisão Peñarol Rocinha B 7 X 6 Maníacos da Merck B 1 1 0 0
06/05/2017 Municipal 2017, 5ª divisão Maníacos da Merck B 4 X 5 XRAY F7 1 0 0 0
28/05/2017 Municipal 2017, 8ª divisão Pindorama F7 3 X 4 Sindiquímica NI 2 1 0 0
03/06/2017 Municipal 2017, 8ª divisão Black Hills FC 1 X 4 Pindorama F7 2 0 0 0
12/08/2017 Metropolitano 2017, 6ª divisão. Pindorama F7 7 X 5 Taquara Bulls 3 0 0 0
03/09/2017 Metropolitano 2017, 6ª divisão. Ressaca FC 4 X 8 Pindorama F7 4 0 0 0
22/10/2017 Interligas 2017, 4ª divisão Atlético Tijucano FC 0 X 2 Schalke 04 JPA 2 0 0 0
18/11/2017 Interligas 2017, 4ª divisão XRAY F7 4 X 5 Schalke 04 JPA 1 0 0 0
26/11/2017 Interligas 2017, 4ª divisão Schalke 04 JPA 4 X 1 Start FC 1 0 0 0
02/12/2017 Interligas 2017, 4ª divisão BK United FS 5 X 2 Schalke 04 JPA 2 0 0 0
09/12/2017 Interligas 2017, 4ª divisão XRAY F7 4 X 4 Schalke 04 JPA 2 0 0 0
03/03/2018 Municipal 2018, 5ª divisão F.E.C./CJRIO 5 X 6 Borussia JPA 2 0 0 0
18/03/2018 Municipal 2018, 5ª divisão Canela F.S. 5 X 3 Borussia JPA 1 0 0 0
06/04/2018 Municipal 2018, 5ª divisão Borussia JPA 4 X 5 XV de JPA 1 0 0 0
15/04/2018 Municipal 2018, 5ª divisão Celta City F7 0 X 2 Borussia JPA 1 0 0 0
06/05/2018 Municipal 2018, 5ª divisão Itanhangá FC 1 X 6 Borussia JPA 2 0 0 0
12/05/2018 Municipal 2018, 5ª divisão Oeste 5 X 2 Borussia JPA 1 1 0 0
19/05/2018 Challenge Pré-Metropolitano 2018 Borussia JPA 4 X 4 Rio Soccer 2 0 0 0
30/05/2018 Recopa 2018 Borussia JPA 10 X 3 River Barra 4 0 0 0
11/08/2018 Recopa 2018 Borussia JPA 3 X 9 Reale 0 0 0 0
25/08/2018 Recopa 2018 Reale 6 X 1 Borussia JPA 1 1 0 0
03/09/2018 Metropolitano 2018, 4ª divisão. Borussia JPA 4 X 7 Galáticos FS 1 1 0 0
22/10/2018 Interligas 2018, 3ª divisão Borussia JPA 2 X 5 Futnight 1 0 0 0
26/10/2018 Interligas 2018, 3ª divisão Oeste 3 X 4 Borussia JPA 0 0 0 0
03/11/2018 Interligas 2018, 3ª divisão Império 4 X 8 Borussia JPA 2 1 0 0
08/11/2018 Interligas 2018, 3ª divisão DFP Raiz 7 X 3 Borussia JPA 0 0 1 0
02/12/2018 Interligas 2018, 3ª divisão Borussia JPA 4 X 7 Galáticos FS 2 0 0 0
23/03/2019 Municipal 2019, 3ª divisão Borussia JPA 3 X 6 Sangue Bom 3 0 0 0
19/10/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Curicica City 2 X 4 Borussia JPA 0 0 0 0
20/11/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Grajatasaray 4 X 2 Borussia JPA 1 0 0 0
27/12/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Bohemios FS 3 X 2 Borussia JPA 1 0 0 0

Desenvolvido por