PERFIL DO ATLETA
Gabriel Martins Borges   (Xexéu)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
49 Gols (Oficial)

1 Gol (Extra-Oficial)

8 Gols (Amistoso)

58 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 13

Assistência (Extra-Oficial): 0

Assistências (Total): 13

Melhor em Campo (Oficial): 1

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 1

Nº de Registro: 191881

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  G2 FC
  Mercenários FC

EQUIPES QUE JOGOU
  G2 FC
  Mercenários FC
  Curicica City
  Meninos da B
  Avulsos JPA
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Metropolitano 2019, 5ª divisão.
      Equipe: G2 FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Metropolitano 2021, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Municipal 2021, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Municipal 2021, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Mercenários FC
 Challenge Pré Municipal 2021
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Mercenários FC
 Metropolitano 2020, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Municipal 2020, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Interligas 2019, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Metropolitano 2019, 5ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Municipal 2019, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Municipal 2018, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Metropolitano 2017, 7ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Avulsos JPA
 Challenge Pré-Metropolitano 2017
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Avulsos JPA
 Copa da Liga 2017
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Avulsos JPA
 Municipal 2017, 6ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Avulsos JPA
 Interligas 2016, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Curicica City
 Metropolitano 2016, 6ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Meninos da B
 Municipal 2016, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
9 Metropolitano 2021, 2ª divisão G2 FC
1 Municipal 2021, 4ª divisão Mercenários FC
1 Challenge Pré Municipal 2021 Mercenários FC
6 Metropolitano 2020, 3ª divisão G2 FC
1 Municipal 2020, 4ª divisão G2 FC
3 Interligas 2019, 3ª divisão G2 FC
6 Metropolitano 2019, 5ª divisão. G2 FC
1 Municipal 2018, 5ª divisão G2 FC
1 Metropolitano 2017, 7ª divisão. Avulsos JPA
9 Municipal 2017, 6ª divisão Avulsos JPA
6 Interligas 2016, 5ª divisão Curicica City
6 Metropolitano 2016, 6ª divisão. Meninos da B

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Metropolitano 2021, 2ª divisão G2 FC
1 0 Municipal 2020, 4ª divisão G2 FC
1 0 Municipal 2018, 5ª divisão G2 FC
1 0 Interligas 2016, 5ª divisão Curicica City

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
31/07/2016 Metropolitano 2016, 6ª divisão. Curicica City 6 X 4 Meninos da B 2 0 0 0
13/08/2016 Metropolitano 2016, 6ª divisão. Black Bulls 4 X 7 Meninos da B 3 0 0 0
28/08/2016 Metropolitano 2016, 6ª divisão. The Strongest FC 8 X 2 Meninos da B 1 0 0 0
22/10/2016 Interligas 2016, 5ª divisão Curicica City 6 X 6 Atlético HG 4 1 0 0
29/10/2016 Interligas 2016, 5ª divisão Green Hills FC 4 X 4 Curicica City 1 0 0 0
04/12/2016 Interligas 2016, 5ª divisão Curicica City 3 X 4 F.E.C. 1 0 0 0
19/03/2017 Municipal 2017, 6ª divisão Avulsos JPA 4 X 6 Coalhada F.R. 1 0 0 0
02/04/2017 Municipal 2017, 6ª divisão Pau Ferro FC 10 X 3 Avulsos JPA 3 0 0 0
08/04/2017 Municipal 2017, 6ª divisão Avulsos JPA 4 X 6 Sócanelas 2 0 0 0
30/04/2017 Municipal 2017, 6ª divisão Avulsos JPA 6 X 3 Ilha Plate 3 0 0 0
06/08/2017 Metropolitano 2017, 7ª divisão. Avulsos JPA 2 X 5 Jaguaré FC 1 0 0 0
03/03/2018 Municipal 2018, 5ª divisão G2 FC 4 X 10 Base Forte F.C 0 1 0 0
24/03/2018 Municipal 2018, 5ª divisão G2 FC 2 X 6 Ilha Plate 1 0 0 0
14/07/2019 Metropolitano 2019, 5ª divisão. Atlético Rocinha 0 X 3 G2 FC 1 0 0 0
28/07/2019 Metropolitano 2019, 5ª divisão. G2 FC 5 X 3 CD Bosque 1 0 0 0
04/08/2019 Metropolitano 2019, 5ª divisão. G2 FC 5 X 2 Atos FC 0 0 0 0
18/08/2019 Metropolitano 2019, 5ª divisão. Alligaytors 0 X 9 G2 FC 1 0 0 0
01/09/2019 Metropolitano 2019, 5ª divisão. G2 FC 3 X 0 Juventude Wesleyana 1 0 0 0
08/09/2019 Metropolitano 2019, 5ª divisão. G2 FC 6 X 0 Atlético Rocinha 2 0 0 0
20/10/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Golden Gol FC 3 X 1 G2 FC 0 0 0 0
27/10/2019 Interligas 2019, 3ª divisão G2 FC 4 X 6 Shakhtar Tijuca 2 0 0 0
03/11/2019 Interligas 2019, 3ª divisão G2 FC 2 X 3 Bohemios FS 0 0 0 0
08/12/2019 Interligas 2019, 3ª divisão G2 FC 4 X 4 Seu Tião 1 0 0 0
14/12/2019 Interligas 2019, 3ª divisão G2 FC 5 X 4 Futnight 0 0 0 0
31/08/2020 Municipal 2020, 4ª divisão G2 FC 8 X 4 River Barra 0 1 0 0
14/09/2020 Municipal 2020, 4ª divisão Beija-Flor 9 X 0 G2 FC 0 0 0 0
24/09/2020 Municipal 2020, 4ª divisão Rebeldiões 7 X 4 G2 FC 1 0 0 0
15/10/2020 Municipal 2020, 4ª divisão Maníacos da Merck 3 X 5 G2 FC 0 0 0 0
29/10/2020 Municipal 2020, 4ª divisão Ajax Robmar 13 X 2 G2 FC 0 0 0 0
14/01/2021 Metropolitano 2020, 3ª divisão Rebeldiões 3 X 4 G2 FC 0 0 0 0
24/01/2021 Metropolitano 2020, 3ª divisão G2 FC 5 X 0 Atlético River 3 0 0 0
02/02/2021 Metropolitano 2020, 3ª divisão G2 FC 0 X 4 Marquês F7 0 0 0 0
07/02/2021 Metropolitano 2020, 3ª divisão G2 FC 4 X 4 Alcateia 2 0 0 0
21/02/2021 Metropolitano 2020, 3ª divisão UTA 2 X 0 G2 FC 0 0 0 0
13/03/2021 Metropolitano 2020, 3ª divisão Reverência 4 X 4 G2 FC 1 0 0 0
19/03/2021 Challenge Pré Municipal 2021 Cullinan Invest/Nova Elite 3 X 3 Mercenários FC 1 0 0 0
30/05/2021 Municipal 2021, 2ª divisão G2 FC 5 X 3 UTA 0 0 0 0
13/06/2021 Municipal 2021, 2ª divisão Terra Brasilis 2 X 0 G2 FC 0 0 0 0
17/06/2021 Municipal 2021, 2ª divisão Bohemios FS 4 X 3 G2 FC 0 0 0 0
25/07/2021 Municipal 2021, 4ª divisão Mercenários FC 3 X 0 Peladada 1 0 0 0
26/09/2021 Metropolitano 2021, 2ª divisão Reverência 4 X 2 G2 FC 2 0 0 0
03/10/2021 Metropolitano 2021, 2ª divisão Borussia JPA 2 X 4 G2 FC 3 0 0 0
24/10/2021 Metropolitano 2021, 2ª divisão G2 FC 5 X 7 River F7 2 0 0 0
04/11/2021 Metropolitano 2021, 2ª divisão G2 FC 5 X 7 Maníacos da Merck 1 1 0 0
11/11/2021 Metropolitano 2021, 2ª divisão Qualitydade 7 X 5 G2 FC 1 0 0 0
25/11/2021 Metropolitano 2021, 2ª divisão G2 FC 0 X 13 Rebeldiões 0 0 0 0

Desenvolvido por