PERFIL DO ATLETA
Leonardo do Nascimento Costa   (Potoca)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
36 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

36 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 23

Assistência (Extra-Oficial): 0

Assistências (Total): 23

Melhor em Campo (Oficial): 0

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 0

Nº de Registro: 195153

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Base Forte F.C
  Base Forte B

EQUIPES QUE JOGOU
  Raimundos F7
  Coríntios FC
  Base Forte F.C
  Base Forte B
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Metropolitano 2020, 5ª divisão
      Equipe: Base Forte B
  Campeão
      Competição: Municipal 2020, 7ª divisão
      Equipe: Base Forte B
  Vice-Campeão
      Competição: Municipal 2019, 5ª divisão
      Equipe: Coríntios FC
  Vice-Campeão
      Competição: Metropolitano 2016, 6ª divisão.
      Equipe: Raimundos F7

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Municipal 2021, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Base Forte B
 Metropolitano 2020, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Base Forte B
 Municipal 2020, 7ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Base Forte B
 Interligas 2019, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Base Forte F.C
 Metropolitano 2019, 1ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Base Forte F.C
 Municipal 2019, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Coríntios FC
 Interligas 2018, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Coríntios FC
 Municipal 2017, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Raimundos F7
 Interligas 2016, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Raimundos F7
 Metropolitano 2016, 6ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Raimundos F7



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 Municipal 2021, 4ª divisão Base Forte B
1 Municipal 2020, 7ª divisão Base Forte B
5 Interligas 2019, 1ª divisão Base Forte F.C
3 Metropolitano 2019, 1ª divisão. Base Forte F.C
11 Municipal 2019, 5ª divisão Coríntios FC
7 Interligas 2018, 5ª divisão Coríntios FC
1 Interligas 2016, 5ª divisão Raimundos F7
6 Metropolitano 2016, 6ª divisão. Raimundos F7

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
31/07/2016 Metropolitano 2016, 6ª divisão. Raimundos F7 4 X 1 Bayer Carioca 0 0 0 0
07/08/2016 Metropolitano 2016, 6ª divisão. Peñarol Rocinha 2 X 8 Raimundos F7 1 0 0 0
04/09/2016 Metropolitano 2016, 6ª divisão. Raimundos F7 6 X 4 Bayer Meyer 3 0 0 0
11/09/2016 Metropolitano 2016, 6ª divisão. Raimundos F7 8 X 2 Real Galax 2 0 0 0
18/09/2016 Metropolitano 2016, 6ª divisão. Raimundos F7 3 X 2 FS Fregola 0 0 0 0
06/11/2016 Interligas 2016, 5ª divisão Raimundos F7 3 X 2 Azulinos 1 0 0 0
28/10/2018 Interligas 2018, 5ª divisão Camuflados FC 1 X 9 Coríntios FC 1 0 0 0
03/11/2018 Interligas 2018, 5ª divisão Palestra 0 X 12 Coríntios FC 2 0 0 0
10/11/2018 Interligas 2018, 5ª divisão Coríntios FC 5 X 3 Winners 1 0 0 0
25/11/2018 Interligas 2018, 5ª divisão Fut Quinta FS 0 X 10 Coríntios FC 1 0 0 0
01/12/2018 Interligas 2018, 5ª divisão Coríntios FC 8 X 0 Atlético River 2 0 0 0
01/12/2018 Interligas 2018, 5ª divisão Coríntios FC 8 X 0 Atlético River 0 0 0 0
17/03/2019 Municipal 2019, 5ª divisão All Blacks FS 0 X 2 Coríntios FC 2 0 0 0
24/03/2019 Municipal 2019, 5ª divisão A.A. Galante Ilhados 3 X 8 Coríntios FC 1 0 0 0
05/04/2019 Municipal 2019, 5ª divisão Juventus F7 1 X 10 Coríntios FC 3 0 0 0
12/04/2019 Municipal 2019, 5ª divisão Coríntios FC 8 X 1 Gênesis FS 2 0 0 0
10/05/2019 Municipal 2019, 5ª divisão Coríntios FC 4 X 1 Fuleragem FS 2 0 0 0
19/05/2019 Municipal 2019, 5ª divisão Coríntios FC 9 X 0 Seu Tião 1 0 0 0
28/07/2019 Metropolitano 2019, 1ª divisão. Panela F.C. 3 X 7 Base Forte F.C 1 0 0 0
04/08/2019 Metropolitano 2019, 1ª divisão. Pau Ferro FC 2 X 2 Base Forte F.C 1 0 0 0
16/08/2019 Metropolitano 2019, 1ª divisão. Arsenal da Merck 5 X 2 Base Forte F.C 1 0 0 0
19/10/2019 Interligas 2019, 1ª divisão Base Forte F.C 3 X 6 Realeza 0 0 0 0
04/11/2019 Interligas 2019, 1ª divisão União Mandaleira 2 X 3 Base Forte F.C 1 0 0 0
01/12/2019 Interligas 2019, 1ª divisão Pau Ferro FC 3 X 2 Base Forte F.C 1 0 0 0
09/12/2019 Interligas 2019, 1ª divisão Base Forte F.C 4 X 10 Juventus 2 0 0 0
15/12/2019 Interligas 2019, 1ª divisão Reale 5 X 2 Base Forte F.C 1 0 0 0
04/10/2020 Municipal 2020, 7ª divisão Base Forte B 5 X 0 Tirol FC 0 0 0 0
10/10/2020 Municipal 2020, 7ª divisão Curicica City 2 X 8 Base Forte B 1 0 0 0
16/10/2020 Municipal 2020, 7ª divisão Base Forte B 4 X 5 Parque da Cidade 0 0 0 0
08/11/2020 Municipal 2020, 7ª divisão Base Forte B 3 X 3 Wakanda FP 0 0 0 0
14/11/2020 Municipal 2020, 7ª divisão Vilarreal SC 2 X 2 Base Forte B 0 0 0 0
01/02/2021 Metropolitano 2020, 5ª divisão Base Forte B 5 X 2 Real Magrinhos 0 0 0 0
01/03/2021 Metropolitano 2020, 5ª divisão Base Forte B 4 X 1 Polêmicos FC 0 0 0 0
13/03/2021 Metropolitano 2020, 5ª divisão Base Forte B 3 X 2 Condomínio FC 0 0 0 0
01/05/2021 Metropolitano 2020, 5ª divisão Base Forte B 4 X 5 Wakanda FP 0 0 0 0
29/06/2021 Municipal 2021, 4ª divisão Base Forte B 6 X 2 Peladada 2 0 0 0
09/07/2021 Municipal 2021, 4ª divisão Base Forte B 2 X 6 Ouro Negro Juventude 0 0 0 0
23/07/2021 Municipal 2021, 4ª divisão ACERJ 3 X 4 Base Forte B 0 0 0 0
05/02/2022 Copa da Liga 2022 Raia City 5 X 4 Base Forte F.C 1 0 0 0

Desenvolvido por