PERFIL DO ATLETA
Ricardo Vasconcelos Magalhães
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
7 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

7 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 3

Assistência (Extra-Oficial): 0

Assistências (Total): 3

Melhor em Campo (Oficial): 2

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 2

Nº de Registro: 208642

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Dortmund (11)
  Academia Esportiva (11)
  Academia Esportiva (10)

EQUIPES QUE JOGOU
  Academia Esportiva (11)
  Academia Esportiva B (09)
  Dortmund (11)
  Academia Esportiva (10)
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Copa Rio 2024, Sub10
      Equipe: Academia Esportiva (10)
  Campeão - Final Prata
      Competição: Champions Academia Esportiva 2023 Sub 11
      Equipe: Dortmund (11)
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Carioca 2023, Sub09
      Equipe: Academia Esportiva B (09)
  Vice-Campeão
      Competição: Confidence Veículos Municipal 2023, Sub09
      Equipe: Academia Esportiva B (09)

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Carioca 2024, Sub11
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Academia Esportiva (11)
 Campeonato Carioca 2024, Sub10
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Academia Esportiva (10)
 Copa Rio 2024, Sub11
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Academia Esportiva (11)
 Copa Rio 2024, Sub10
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Academia Esportiva (10)
 Champions Academia Esportiva 2023 Sub 11
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Dortmund (11)
 Campeonato Carioca 2023, Sub09
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Academia Esportiva B (09)
 Campeonato Carioca 2023, Sub11
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Academia Esportiva (11)
 Confidence Veículos Municipal 2023, Sub09
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Academia Esportiva B (09)



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Campeonato Carioca 2024, Sub11 Academia Esportiva (11)
1 Champions Academia Esportiva 2023 Sub 11 Dortmund (11)
1 Campeonato Carioca 2023, Sub09 Academia Esportiva B (09)
4 Confidence Veículos Municipal 2023, Sub09 Academia Esportiva B (09)

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
24/06/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Sub09 Academia Esportiva B (09) 5 X 1 Boa Vista (09) 0 0 0 0
01/07/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Sub09 Academia Esportiva B (09) 4 X 0 Bravos (09) 2 0 0 0
12/08/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Sub09 Academia Esportiva B (09) 3 X 2 Estrela do Futuro (09) 2 0 0 0
19/08/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Sub09 Academia Esportiva B (09) 7 X 0 Pau Ferro (09) 0 0 0 0
26/08/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Sub09 Academia Esportiva B (09) 5 X 0 Estrela do Futuro (09) 0 0 0 0
02/09/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Sub09 Academia Esportiva B (09) 0 X 2 Boa Vista (09) 0 0 0 0
28/10/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub09 Academia Esportiva B (09) 2 X 2 Tecnico Berlim (09) 0 0 0 0
11/11/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub11 Academia Esportiva (11) 1 X 3 Boa Vista (11) 0 0 0 0
11/11/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub09 Academia Esportiva B (09) 3 X 1 Cachopão FC (09) 0 0 0 0
18/11/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub11 Academia Esportiva (11) 3 X 2 FPfutebol (11) 0 0 0 0
24/11/2023 Champions Academia Esportiva 2023 Sub 11 Dortmund (11) 1 X 12 City (11) 0 0 0 0
25/11/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub09 Academia Esportiva B (09) 0 X 2 Boa Vista (09) 0 0 0 0
25/11/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub11 Academia Esportiva (11) 2 X 5 Tecnico Berlim (11) 0 0 0 0
01/12/2023 Champions Academia Esportiva 2023 Sub 11 Dortmund (11) 4 X 1 Milan (11) 0 0 0 0
02/12/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub11 Academia Esportiva (11) 1 X 5 Cachopão (11) 0 0 0 0
02/12/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub09 Tecnico Berlim (09) 5 X 2 Academia Esportiva B (09) 1 0 0 0
08/12/2023 Champions Academia Esportiva 2023 Sub 11 Barcelona (11) 5 X 5 Dortmund (11) 0 0 0 0
09/12/2023 Champions Academia Esportiva 2023 Sub 11 Dortmund (11) 4 X 2 Milan (11) 1 0 0 0
09/12/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub11 Academia Esportiva (11) 1 X 7 Cecon (11) 0 0 0 0
09/12/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub09 Cachopão FC (09) 1 X 5 Academia Esportiva B (09) 0 0 0 0
16/12/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub09 Boa Vista (09) 0 X 2 Academia Esportiva B (09) 0 0 0 0
13/01/2024 Campeonato Carioca 2023, Sub09 Boa Vista (09) 1 X 3 Academia Esportiva B (09) 0 0 0 0
20/01/2024 Campeonato Carioca 2023, Sub09 Tecnico Berlim (09) 4 X 4 Academia Esportiva B (09) 0 0 0 0
13/04/2024 Copa Rio 2024, Sub11 Academia Esportiva (11) 2 X 2 Marina Barra Clube A (11) 0 0 0 0
27/04/2024 Copa Rio 2024, Sub11 Academia Esportiva (11) 3 X 2 Craques da Paz (11) 0 0 0 0
27/04/2024 Copa Rio 2024, Sub10 Academia Esportiva (10) 2 X 3 Marina Barra Clube (10) 0 0 0 0
04/05/2024 Copa Rio 2024, Sub11 Academia Esportiva (11) 4 X 0 Pau Ferro (11) 0 0 0 0
04/05/2024 Copa Rio 2024, Sub10 Craques da Paz (10) 2 X 7 Academia Esportiva (10) 0 0 0 0
18/05/2024 Copa Rio 2024, Sub11 Academia Esportiva (11) 0 X 2 Marina Barra Clube B (11) 0 0 0 0
08/06/2024 Copa Rio 2024, Sub10 Marina Barra Clube (10) 0 X 3 Academia Esportiva (10) 0 0 0 0
15/06/2024 Copa Rio 2024, Sub11 Academia Esportiva (11) 0 X 3 Tecnico Berlim (11) 0 0 0 0
29/06/2024 Copa Rio 2024, Sub11 Marina Barra Clube A (11) 2 X 2 Academia Esportiva (11) 0 0 0 0
06/07/2024 Copa Rio 2024, Sub10 Academia Esportiva (10) 1 X 0 Marina Barra Clube (10) 0 0 0 0
18/10/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub10 Academia Esportiva B (09) 0 X 3 Academia Esportiva (10) 0 0 0 0
26/10/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub10 Academia Esportiva (10) 1 X 2 Academia Esportiva B (09) 0 0 0 0
24/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub11 Botafogo F7 (11) 0 X 5 Academia Esportiva (11) 1 0 0 0
24/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub11 Cachopão (11) 8 X 4 Academia Esportiva (11) 0 0 0 0
29/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub11 Boca Juniors (11) 2 X 4 Academia Esportiva (11) 0 0 0 0
30/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub10 Academia Esportiva (10) 2 X 2 Academia Esportiva B (09) 0 0 0 0
30/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub11 Cachopão (11) 6 X 3 Academia Esportiva (11) 0 0 0 0

Desenvolvido por