PERFIL DO ATLETA
Gustavo Franco Ribeiro Da Costa   (GT)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
20 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

20 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 7

Assistência (Extra-Oficial): 0

Assistências (Total): 7

Melhor em Campo (Oficial): 2

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 2

Nº de Registro: 210190

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Os Crias (20)
  ADG FC (17)

EQUIPES QUE JOGOU
  Golden Gol FC
  ADG FC (17)
  Os Crias (20)
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão - Final Prata
      Competição: Confidence Veículos Municipal 2024, Série C
      Equipe: Golden Gol FC
  Campeão - Final Prata
      Competição: Copa Rio 2024, Sub17
      Equipe: ADG FC (17)

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Carioca 2024, Sub17
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: ADG FC (17)
 Campeonato Carioca 2024, Sub20
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Os Crias (20)
 Confidence Veículos Municipal 2024, Série C
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Copa Rio 2024, Sub17
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: ADG FC (17)



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
9 Campeonato Carioca 2024, Sub17 ADG FC (17)
1 Campeonato Carioca 2024, Sub20 Os Crias (20)
1 Confidence Veículos Municipal 2024, Série C Golden Gol FC
9 Copa Rio 2024, Sub17 ADG FC (17)

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Campeonato Carioca 2024, Sub17 ADG FC (17)
1 0 Campeonato Carioca 2024, Sub20 Os Crias (20)

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
06/04/2024 Copa Rio 2024, Sub17 Taquarajara (17) 4 X 1 ADG FC (17) 0 0 0 0
13/04/2024 Copa Rio 2024, Sub17 União FC (17) 3 X 3 ADG FC (17) 1 0 0 0
27/04/2024 Copa Rio 2024, Sub17 Marina Barra Clube (17) 4 X 0 ADG FC (17) 0 0 0 0
04/05/2024 Copa Rio 2024, Sub17 ADG FC (17) 4 X 0 União FC (20) 1 0 0 0
18/05/2024 Copa Rio 2024, Sub17 Ednardo FC (17) 1 X 5 ADG FC (17) 3 0 0 0
25/05/2024 Copa Rio 2024, Sub17 ADG FC (17) 3 X 3 E.C Oriente Fênix (17) 0 0 0 0
08/06/2024 Copa Rio 2024, Sub17 ADG FC (17) 4 X 4 Vasco da Gama (17) 0 0 0 0
22/06/2024 Copa Rio 2024, Sub17 Gadolandia FC 0 X 2 ADG FC (17) 2 0 0 0
30/06/2024 Confidence Veículos Municipal 2024, Série C Golden Gol FC 2 X 3 Terra Nova FS 0 0 0 0
13/07/2024 Confidence Veículos Municipal 2024, Série C Golden Gol FC 2 X 2 ACERJ 0 0 0 0
20/07/2024 Confidence Veículos Municipal 2024, Série C Golden Gol FC 9 X 4 Pumas 1 0 0 0
17/08/2024 Copa Rio 2024, Sub17 ADG FC (17) 5 X 0 União FC (20) 1 0 0 0
24/08/2024 Copa Rio 2024, Sub17 ADG FC (17) 4 X 1 Vasco da Gama (17) 1 0 0 0
31/08/2024 Confidence Veículos Municipal 2024, Série C Vasco da Gama (20) 2 X 8 Golden Gol FC 0 0 0 0
05/09/2024 Confidence Veículos Municipal 2024, Série C Diretoria A 1 X 1 Golden Gol FC 0 0 0 0
21/09/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub20 Vasco da Gama (20) 12 X 0 Os Crias (20) 0 0 0 0
21/09/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 ADG FC (17) 2 X 0 Al Bagrin (17) 1 0 0 0
29/09/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub20 Atlético Taquarense (20) 0 X 2 Os Crias (20) 0 0 0 0
29/09/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 ADG FC (17) 0 X 3 Vasco da Gama (17) 0 0 0 0
05/10/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 ADG FC (17) 3 X 0 Maguilla (17) 1 0 0 0
19/10/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub20 União FC (20) 8 X 0 Os Crias (20) 0 0 0 0
19/10/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 Taquarajara (17) 3 X 3 ADG FC (17) 1 0 0 0
26/10/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub20 Os Crias (20) 3 X 2 E.C Oriente Fênix (20) 1 0 0 0
26/10/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 ADG FC (17) 5 X 1 PS Gênesis (17) 2 0 0 0
09/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 ADG FC (17) 7 X 0 Pequenos Gigantes (17) 1 0 0 0
23/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub20 Os Crias (20) 0 X 13 Vasco da Gama (20) 0 1 0 0
23/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 ADG FC (17) 2 X 3 E.C Oriente Fênix (17) 0 0 0 0
24/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 União FC (17) 3 X 6 ADG FC (17) 1 0 0 0
30/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 ADG FC (17) 3 X 3 Nana FC (17) 2 1 0 0
30/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub20 Os Crias (20) 1 X 6 União FC (20) 0 0 0 0

Desenvolvido por