EXTRATO DO RANKING
  Sambola F7
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

EXTRATO DO RANKING



PONTUAÇÃO EM AMISTOSOS
13 AMISTOSOS - 2 PONTOS POR JOGO REALIZADO 26
PONTUAÇÃO POR TÍTULOS CONQUISTADOS
  Metropolitano 2017, 6ª divisão. 50
  Interligas 2017, 5ª divisão 60
  Municipal 2018, 4ª divisão 80
  Metropolitano 2018, 3ª divisão. 110
  Municipal 2020, 6ª divisão 60
  Municipal 2021, 3ª divisão 130
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA
Municipal 2017, 7ª divisão 10
Metropolitano 2017, 6ª divisão. 10
Interligas 2017, 5ª divisão 20
Municipal 2018, 4ª divisão 30
Metropolitano 2018, 3ª divisão. 40
Municipal 2019, 3ª divisão 40
Municipal 2020, 6ª divisão 10
Metropolitano 2020, 4ª divisão 30
Municipal 2021, 3ª divisão 40
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES
Municipal 2017, 7ª divisão 20
Metropolitano 2017, 6ª divisão. 20
Interligas 2017, 5ª divisão 30
Municipal 2018, 4ª divisão 40
Metropolitano 2018, 3ª divisão. 50
Interligas 2018, 2ª divisão 60
Municipal 2019, 3ª divisão 50
Metropolitano 2019, 3ª divisão. 50
Challenge de Verão 2020 10
Municipal 2020, 6ª divisão 20
Metropolitano 2020, 4ª divisão 40
Municipal 2021, 3ª divisão 50
Total 1186

PARCEIROS

Desenvolvido por