EXTRATO DO RANKING
  Base Forte F.C
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

EXTRATO DO RANKING



PONTUAÇÃO EM AMISTOSOS
23 AMISTOSOS - 2 PONTOS POR JOGO REALIZADO 46
PONTUAÇÃO POR TÍTULOS CONQUISTADOS
  Metropolitano 2017, 7ª divisão. 40
  Municipal 2018, 5ª divisão 60
  Metropolitano 2018, 4ª divisão. 100
  Interligas 2018, 3ª divisão 150
  Municipal 2019, 2ª divisão 140
  Metropolitano 2020, 4ª divisão 90
  Metropolitano 2021, 2ª divisão 150
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA
Metropolitano 2017, 7ª divisão. 10
Interligas 2017, 6ª divisão 10
Municipal 2018, 5ª divisão 20
Recopa 2018 20
Metropolitano 2018, 4ª divisão. 30
Interligas 2018, 3ª divisão 40
Municipal 2019, 2ª divisão 50
Metropolitano 2019, 1ª divisão. 60
Metropolitano 2020, 4ª divisão 30
Municipal 2021, 3ª divisão 40
Metropolitano 2021, 2ª divisão 50
Copa da Liga 2022 60
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES
Metropolitano 2017, 7ª divisão. 20
Interligas 2017, 6ª divisão 20
Challenge de Natal 2017 10
Municipal 2018, 5ª divisão 30
Copa da Liga 2018 50
Challenge Pré-Metropolitano 2018 10
Recopa 2018 30
Metropolitano 2018, 4ª divisão. 40
Interligas 2018, 3ª divisão 50
Municipal 2019, 2ª divisão 60
Metropolitano 2019, 1ª divisão. 70
Interligas 2019, 1ª divisão 70
Municipal 2020, 5ª divisão 30
Metropolitano 2020, 4ª divisão 40
Municipal 2021, 3ª divisão 50
Metropolitano 2021, 2ª divisão 60
Copa da Liga 2022 50
Total 1886

PARCEIROS

Desenvolvido por